关于河南工业大学第十五届田径运动会竞赛项目时间调整
发布时间: 2025-04-15
发布者:
浏览:
各参赛单位:
4月17日上午径赛项目、趣味项目时间调整为:
序号 | 组别 | 性别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1 | 学生组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 8:30 |
2 | 学生组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 8:35 |
3 | 教工(青年)组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:40 |
4 | 教工(青年)组 | 女子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:45 |
5 | 教工(中年)组 | 男子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8:50 |
6 | 学生组 | 男子 | 110米栏 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 9:10 |
7 | 学生组 | 女子 | 100米栏 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 9:20 |
8 | 学生组 | 男子 | 400米 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 9:40 |
9 | 学生组 | 女子 | 400米 | 决赛 | 16人 | 共2组 | 9:45 |
10 | 教工(青年)组 | 男子 | 800米 | 决赛 | 4人 | 共1组 | 9:50 |
11 | 教工(青年)组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 11人 | 共2组 | 10:00 |
12 | 教工(中年)组 | 女子 | 800米 | 决赛 | 7人 | 共1组 | 10:10 |
13 | 学生组 | 男子 | 4×100米 | 决赛 | 21队 | 共3组 | 10:30 |
14 | 学生组 | 女子 | 4×100米 | 决赛 | 21队 | 共3组 | 10:50 |
趣味项目
序号 | 组别 | 性别 | 项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 时间 |
1 | 学生组 | 男女 | 30米抱球折返接力 | 决赛 | 22队 | 共3组 | 11:10 |
注:田赛项目时间不变
第十五届田径运动会组委会
2025年4月15日